描述:塑料薄膜熱粘拉力試驗儀專業(yè)適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等包裝材料的熱粘、熱封性能的測試。同時也適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、膠黏復(fù)合品、復(fù)合膜、塑料薄膜、紙張等軟質(zhì)材料進(jìn)行剝離、拉斷等項目的試驗。


產(chǎn)品簡介:
塑料薄膜熱粘拉力試驗儀專業(yè)適用于塑料薄膜、復(fù)合膜等包裝材料的熱粘、熱封性能的測試。同時也適用于膠粘劑、膠粘帶、不干膠、膠黏復(fù)合品、復(fù)合膜、塑料薄膜、紙張等軟質(zhì)材料進(jìn)行剝離、拉斷等項目的試驗。
產(chǎn)品特點:
熱粘、熱封、剝離、抗拉四大試驗?zāi)J剑粰C(jī)多用
控溫技術(shù)能快速達(dá)到設(shè)定溫度,有效避免溫度波動
四檔力值量程,六檔試驗速度,滿足不同的測試需求
滿足熱粘測定標(biāo)準(zhǔn)GB/T 34445-2017對試驗速度的要求
熱粘測試采用全自動進(jìn)樣,簡化操作,減少誤差,保證數(shù)據(jù)的一致性
自動清零、故障提示、過載保護(hù)、行程保護(hù)等設(shè)計,保證操作安全
手動、腳踏兩種試驗啟動模式,視需要靈活選擇
防燙傷安全設(shè)計,提升操作安全
系統(tǒng)配件均采用品牌進(jìn)口元器件,性能穩(wěn)定可靠
參照標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 34445、ASTM F1921、ASTM F2029、QB/T 2358、YBB 00122003
塑料薄膜熱粘拉力試驗儀
測試應(yīng)用:
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 熱粘性能 | 適用于塑料薄膜、薄片、復(fù)合膜的熱粘性能測試,如方便面袋、奶粉袋、洗衣粉袋等使用PE、PP、PET及其復(fù)合膜的食品藥品外包裝袋 |
熱封性能 | 適用于塑料薄膜、薄片、復(fù)合膜的熱封性能測試 | |
剝離強(qiáng)度 | 適用于復(fù)合膜、膠粘帶、不干膠、膠粘復(fù)合品、復(fù)合紙等材料的剝離強(qiáng)度測試 | |
抗拉強(qiáng)度 | 適用于各種薄膜、薄片、復(fù)合膜等材料的抗拉強(qiáng)度測試 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 醫(yī)用貼劑 | 適用于創(chuàng)可貼等醫(yī)用貼品的剝離、拉伸強(qiáng)度測試 |
紡織品、無紡布、編織袋測試 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的剝離、拉伸強(qiáng)度測試 | |
膠粘帶的低速解卷力 | 適用于膠粘帶的低速解卷力測試 | |
保護(hù)膜 | 適用于保護(hù)膜的剝離、拉伸強(qiáng)度測試 | |
磁卡 | 適用于磁卡貼膜與磁卡的剝離強(qiáng)度測試 | |
瓶蓋去除力 | 適用于鋁塑復(fù)合蓋的去除力測試 |
技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
傳感器規(guī)格 | 30 N(標(biāo)配) |
力值精度 | 示值±1%(傳感器規(guī)格的10%-100%) |
力值分辨率 | 0.01 N |
試驗速度 | 150 200 300 500 hot tack 1500mm/min、2000mm/min可選 |
試樣寬度 | 15 mm(標(biāo)配), 25 mm、25.4 mm可選 |
行程 | 500 mm |
熱封溫度 | 室溫~250℃ |
溫度波動 | ±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.5℃(單點校準(zhǔn)) |
熱封時間 | 0.1~999.9 s |
熱粘時間 | 0.1~999.9 s |
熱封壓力 | 0.05 MPa~0.7 MPa |
熱封面 | 100 mm x 5 mm |
熱封頭加熱 | 雙加熱(單面硅膠) |
氣源 | 空氣(氣源用戶自備) |
氣源壓力 | 0.7 MPa(101.5psi) |
氣源接口 | Φ4 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 1120 mm (L) × 380 mm (W) × 330 mm (H) |
電源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz |
凈重 | 45 kg |
產(chǎn)品配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、手動夾具、腳踏開關(guān)、取樣板、鋼尺、標(biāo)定支架、Φ4 mm聚氨酯管(2m)
選購:空壓機(jī)
備注:本機(jī)氣源接口系Φ4 mm聚氨酯管;氣源用戶自備